Budynek B6
Lokal A.3.5
WolnePowierzchnia
38.74 m²
Pokoje
2
Piętro
3
Balkon
4.73 m²
Cena/m²
8900 zł
Cena
344 786 zł
Rzut mieszkania
Legenda
| LP | POMIESZCZENIE | POW. |
|---|---|---|
| 1 | Korytarz | 4.42 m² |
| 2 | Łazienka | 4.14 m² |
| 3 | Pokój | 10.94 m² |
| 4 | Salon z aneksem kuch. | 19.24 m² |
| 5 | Balkon | 4.41 m² |
Rzut kondygnacji
Oznaczenia
Ściany nośne
Ściany działowe


